Не нашли нужный сервис в списке? Пишите, и Я постараюсь добавить нужный Вам сервис! (просьба помимо названия почты присылать ссылку на сервис и один-два трека пробивающихся на сервисе) |
Информация >
01. Поддерживаемые сервисы
Showing 338 items
№ | SID | Название | Дата изменения | Комментарий | Версия программы | Версия service.dat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
№ | SID | Название | Дата изменения | Комментарий | Версия программы | Версия service.dat |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | rus, rus_ems | Почта России | July 14, 2014 | 125 | ||
002 | bel, belems, bel_customs | Белпочта | July 14, 2014 | bel_customs - БелПочта Таможня | 127 | |
003 | hkpost, hkspeed, hk_iouw | Honkong post | July 14, 2014 | в т.ч. Speed post(E*HK) и Outward Insured Parcel(C*HK) | - | 116 |
004 | china | China post | July 14, 2014 | Обновлены поменявшиеся ссылки | 118 | |
005 | sg_post, ex.singapore | Singapore Post | July 14, 2014 | via SOAP | 127 | |
006 | kor | Почта Кореи | July 14, 2014 | 116 | ||
007 | usps (ex.usps_new) | United States Postal Service (USPS) | July 14, 2014 | 127 | ||
008 | ups_mi, ups_mi2 | UPS Mail Innovations | August 30, 2012 | Добавлен ups_mi2 для загрузки всей информации по треку | 085 | |
009 | esp | Почта Испании (Correos) | July 14, 2014 | 121 | ||
010 | gb_post, gb_post_det, ex.royal | Royal mail | July 14, 2014 | 127 | ||
011 | ukr, ukr_en, ukr_s | Укрпочта | July 14, 2014 | 123 | ||
012 | isl, isl_he, isl_ems | Israel post (Израиль) | July 14, 2014 | 127 | ||
013 | kz_post | Казпочта | July 14, 2014 | 127 | ||
014 | md, md_en, md_ru | Почта Молдовы | July 14, 2014 | 127 | ||
015 | jap | Japan post | April 13, 2013 | 105 | ||
016 | aus | Почта Австралии | July 15, 2012 | Смена формата страницы | - | 082 |
017 | swi | Swiss post | July 14, 2014 | 123 | ||
018 | 4px | 4px | July 14, 2014 | 123 | ||
019 | tw_lt, tw_parcel | Taiwan post | July 14, 2014 | 123 | ||
020 | ukr_rosan, ukr_rosan_en | Росан (Украина) | November 11, 2012 | 093 | ||
021 | ctt | Почта Португалии (CTT post) | July 14, 2014 | 123 | ||
022 | ups, ups_ru, ups_en_full | UPS | July 14, 2014 | 125 | ||
023 | fed | FedEx | July 14, 2014 | 118 | ||
024 | mal, mal_eparcel | Malaysia | July 14, 2014 | 121 | ||
025 | gre | ΕΛΤΑ (Hellenic Post, Greece) | May 12, 2011 | 114 | ||
026 | ptt | Почта Турции (PTT, Turkish post) | July 14, 2014 | 123 | ||
027 | ukr_ems, ukr_ems_en, ukr_ems_ru | EMS Украина | September 18, 2013 | 114 | ||
028 | at, at2, at_en | Austria post (at) | July 14, 2014 | 123 | ||
029 | dhl_ger, dhl_ger_en | DHL (Germany) | July 14, 2014 | 115 | ||
030 | fr_hrono | Chronopost France | Не удалось корректно выбрать ентити вида "é", они просто удалены | - | ||
031 | dhl_int | DHL International | July 14, 2014 | 118 | ||
032 | ie | An Post (ie) | December 4, 2012 | 097 | ||
033 | bg | Почта Болгарии | March 5, 2012 | обновлено | - | 067 |
034 | ca | Canada post | July 14, 2014 | 127 | ||
035 | spp | eSpeedPost | July 14, 2014 | 127 | ||
036 | bra | Почта Бразилии | May 30, 2010 | - | ||
037 | bao | BaoShip E-Commerce | May 30, 2010 | - | ||
038 | me | MailExpress | May 31, 2010 | Спасибо пользователю Максиму за добавление сервиса | - | |
039 | ar, ar_d, ar_ondnc | Correo Argentino | July 14, 2014 | 123 | ||
040 | thai | Thailand Post | April 13, 2013 | 105 | ||
041 | az | Азерэкспресспочт | June 6, 2010 | - | ||
042 | sfc | SendFromChina | July 14, 2014 | 123 | ||
043 | herm | Hermes PrivatPaketService | August 11, 2011 | Обновлен | - | 032 |
044 | lt_post (ex.lt), lt_ext, lt_internal | Почта Литвы | July 14, 2014 | 127 | ||
045 | fi | Finn post | July 6, 2010 | - | ||
046 | pf, pf_detailed | ParcelForce Worldwide | July 14, 2014 | UserAgent | 127 | |
047 | am | почта Армении (Haypost.am) | July 14, 2014 | 127 | ||
048 | nz | Почта Зеландии (New Zeland Post) | April 27, 2012 | Переход на api | - | 077 |
049 | speed_sg | Speedpost by Singapore post | August 25, 2013 | Похоже, что теперь можно обновлять сервис хоть каждый день | 110 | |
050 | ontrac | OnTrac | July 14, 2014 | обновлена регулярка | 127 | |
051 | pony | Пони Экспресс (Pony Express) | July 14, 2014 | 125 | ||
052 | cour | Courex (Singapore) | September 4, 2010 | - | ||
053 | tnt | TNT | July 14, 2014 | 125 | ||
054 | sc-hpl | Sharp Century (China) | September 17, 2010 | - | ||
055 | sapo | The South African Post Office | September 18, 2013 | 111 | ||
056 | cy | Cyprus Post Services | November 11, 2012 | 093 | ||
057 | no | Norway Post | September 22, 2010 | - | ||
058 | rs | Почта Сербии (Post Serbia) | October 28, 2010 | - | ||
059 | aram | Aramex | March 31, 2013 | 104 | ||
060 | cz, cz_post_en | Česká pošta (Почта Чехии) | July 14, 2014 | 125 | ||
061 | malt, malt_local | Malta post | March 31, 2011 | Добавлена поддержка внутренних отправлений | - | 008 |
062 | tw_ems | Taiwan EMS | November 8, 2010 | Спасибо пользователю Dusha999 за добавление сервиса | - | |
063 | ind, in_parcels | Почта Индии (India Post) | December 4, 2012 | Добавлен in_parcels для C...IN | 104 | |
064 | ee_post, ee_post_en, ee_post_ru (ex.ee) | Почта Эстонии (Eesti Post) | July 14, 2014 | 127 | ||
065 | dpd | DPD | September 23, 2011 | - | 114 | |
066 | lap_fr | La Poste (fr) | December 4, 2012 | 097 | ||
067 | cse, ru_cse_wb | Курьер Сервис Экспресс | July 14, 2014 | 123 | ||
068 | dk | Post Danmark | December 26, 2011 | URL updated | - | 058 |
069 | hu | Magyar Posta (Венгрия) | July 14, 2014 | 115 | ||
070 | icl | Iceland Post (Исландия) | March 30, 2013 | 104 | ||
071 | dhl_glob | DHL GlobalMail | September 18, 2013 | - | 111 | |
072 | se_dl (ex.dl_sw) | DirectLink (Швеция) | July 14, 2014 | 119 | ||
073 | se_post, ex.p.se | Posten.se (почта Швеции) | May 17, 2012 | 119 | ||
074 | meest_1, meest_2, meest_1_uk, meest_2_uk | Meest US | July 14, 2014 | 127 | ||
075 | spsr | СПСР Экспресс | July 14, 2014 | 127 | ||
076 | flexpr | Flyt Express | July 14, 2014 | 116 | ||
077 | hkr | HKR post | April 9, 2011 | - | 011 | |
078 | be_etr, be_esh | bpost (Бельгия) | July 14, 2014 | be-be_etr | 127 | |
079 | it_ems | Poste italiane (Италия EMS) | April 9, 2011 | - | 012 | |
080 | lv, lv_en | Latvijas Pasts (почта Латвии) | April 18, 2011 | 110 | ||
081 | maj, ru_maj_fed | Major Express | July 14, 2014 | 125 | ||
082 | oae_f_hk | Emirates Post (from HK) | April 18, 2011 | Поддерживаются только отправления из Гонконга | - | 013 |
083 | pl | Poczta Polska (почта Польши) | July 14, 2014 | 119 | ||
084 | tnt_nl | TNT (Нидерланды) | July 7, 2011 | Обновлен url сервиса | - | 023 |
085 | hr | Hrvatska pošta (Хорватия) | August 25, 2013 | 110 | ||
086 | mk | Makedonska Posta (Македония) | December 10, 2012 | 098 | ||
087 | ba | BH POŠTA (Босния и Герцеговина) | April 26, 2011 | - | 015 | |
088 | al | Posta Shqiptare (Albania) | June 16, 2013 | 107 | ||
089 | co | La red postal de Colombia | August 25, 2013 | 110 | ||
090 | mx | Correos de México | July 14, 2014 | 119 | ||
091 | ir | I.R.Iran Post Company | April 28, 2011 | 0.0.11.216b | 016 | |
092 | et | Ethiopia Postal Service | April 28, 2011 | - | 016 | |
093 | ru_gruzoff | Грузовозофф | May 9, 2011 | - | 017 | |
094 | ne_ems_inbound, ne_ems_outbound | Nigerian Postal Service | May 9, 2011 | - | 017 | |
095 | jo_ems | Jordan Post | May 9, 2011 | - | 017 | |
096 | ro_ems | Compania Naţională Poşta Română | May 17, 2012 | - | 078 | |
097 | uz_ems | EMS Uzbekistan | March 30, 2013 | 104 | ||
098 | gls | GLS | July 14, 2014 | 127 | ||
099 | iloxx | iloxx | May 13, 2011 | - | 018 | |
100 | gre_courier | Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ (ELTA Courier, Greece) | March 14, 2012 | Updated by GrAnd | - | 071 |
101 | it_pi | Poste Italiane - Paccocelere Internazionale (Италия - Международный Экспресс Курьер Z..IT) | May 21, 2011 | - | 019 | |
102 | pol_expr | July 16, 2011 | устарел, удален, отслеживание теперь через сервис us_tracking | |||
103 | si, si_guid | Pošta Slovenije (Slovenia) | July 14, 2014 | - | 123 | |
104 | ukr_np, ukr_np_ru | Новая почта (ua) | July 14, 2014 | 127 | ||
105 | edost | Экспресс-курьер (edostavka) | July 14, 2014 | 127 | ||
106 | pur | Purolator | September 30, 2013 | - | 112 | |
107 | id_parcel, id_rm | Indonesian Post (Parcel&Registered mail) | July 12, 2011 | поддержка отправлений типа Parcel и Registered mail | - | 024 |
108 | nl_post, nl_post2ru | PostNL | March 30, 2013 | 104 | ||
109 | rus_tkkit | ТК Кит (Russia) | July 14, 2014 | 123 | ||
110 | air_canada | Air Canada Cargo | October 22, 2011 | новый SID - air_cancda | 1.0.0 b257 | 045 |
111 | pl_opek | Opek (pl) | August 4, 2011 | 030 | ||
112 | cn_fyd | FYD Express (cn) | August 4, 2011 | 030 | ||
113 | ru_garant | Гарантпост (ru) | August 4, 2011 | 030 | ||
114 | uz_post | Uzbekistan Post | July 14, 2014 | 127 | ||
115 | me_post | Pošta Crne Gore (me) Черногория | August 4, 2011 | 030 | ||
116 | uk_hdnl | HDNL | August 9, 2011 | Added by GrAnd | 031 | |
117 | uk_citylink | City Link | August 9, 2011 | Added by GrAnd | 031 | |
118 | au_air_express | Australian air Express | August 9, 2011 | Added by GrAnd | 031 | |
119 | metrowide | Metrowide Courier Express | August 9, 2011 | Added by GrAnd | 031 | |
120 | ph_xend | Xend (Philippines) | August 11, 2011 | Added by GrAnd | 032 | |
121 | bd_post | Bangladesh Post Office | August 11, 2011 | 032 | ||
122 | ph_air21 | Air21 | August 11, 2011 | Added by GrAnd | 032 | |
123 | ph_lbcexpress | LBC Express | August 11, 2011 | Added by GrAnd | 032 | |
124 | sch_priv | Schenker Privpak | August 11, 2011 | Added by GrAnd | 032 | |
125 | kh | Cambodia Post | September 1, 2011 | Added by GrAnd | 033 | |
126 | royal_business | Royal Mail (Business) | September 6, 2011 | Added by GrAnd | 035 | |
127 | cl_correos | Correos Chile | September 1, 2011 | Added by GrAnd | 033 | |
128 | lb | Liban Post (Ливан) | September 1, 2011 | Added by GrAnd | 033 | |
129 | id_ems | Indonesian Post (EMS) | September 1, 2011 | Added by GrAnd | 033 | |
130 | uk_crossflight | Crossflight | September 1, 2011 | Added by GrAnd | 033 | |
131 | ukr_express, ukr_express_ru, ukr_express_en | Ukraine Express | July 14, 2014 | 123 | ||
132 | fr_colissimo, fr_colissimo_2 | Colissimo (France) | July 14, 2014 | fr_colissimo_2 | 119 | |
133 | uk_yodel | Yodel UK | September 10, 2011 | Added by GrAnd | 036 | |
134 | uk_deltec | Deltec International Courier | September 10, 2011 | Added by GrAnd | 037 | |
135 | ru_expressauto | Экспресс-Авто (rus) | July 14, 2014 | 125 | ||
136 | ru_pec | ПЭК (rus) | July 14, 2014 | 127 | ||
137 | lk | Sri Lanka Post | September 23, 2011 | Added by GrAnd | 040 | |
138 | pk | Pakistan Post | September 23, 2011 | Added by GrAnd | 040 | |
139 | ke | Postal Corporation of Kenya | September 23, 2011 | 1.0.9 | 110 | |
140 | ma_chrono | Chronopost Maroс | September 23, 2011 | только последнее событие. Added by GrAnd | 040 | |
141 | nl_post_domestic | PostNL (Domestic) | September 30, 2011 | 10x to GrAnd | 043 | |
142 | es_mrw | MRW | October 17, 2011 | Added by GrAnd | 044 | |
143 | ua_intime | iнТайм | September 18, 2013 | 111 | ||
144 | ru_express | Экспресс Точка Ру (express.ru) | Added by GrAnd | 044 | ||
145 | ru_autotrading | Автотрейдинг (rus) | April 13, 2013 | 114 | ||
146 | ru_tkenergy | ТК Энергия (rus) | July 14, 2014 | 127 | ||
147 | de_post, de_post_en | Deutsche Post | July 14, 2014 | 127 | ||
148 | air_skyteam | SkyTeam Cargo | October 22, 2011 | Фомат трека: 074-12345678 | 1.0.0 b257 | 045 |
149 | air_emirates_sc | Emirates Skycargo | October 22, 2011 | 176-12345678 | 1.0.0 b257 | 045 |
150 | air_turkish_cargo | Turkish Cargo | October 25, 2011 | 235 | 046 | |
151 | air_continental | Continental Airlines | November 4, 2011 | 005 (updated by GrAnd) | 048 | |
152 | air_airfrance | Airfrance Cargo | September 22, 2012 | 089 | ||
153 | air_airbaltic | airBaltic | October 25, 2011 | 657 | 046 | |
154 | air_klm_cargo | Air France KLM Cargo | November 4, 2011 | 074 | 048 | |
155 | air_ke | Korean Air Cargo | November 4, 2011 | 180 | 048 | |
156 | cn_airfex | Airfex | November 4, 2011 | Added by GrAnd | 048 | |
158 | air_united_cargo | United Cargo | November 13, 2011 | Added by GrAnd | 049 | |
159 | ae_ems | Emirates Post (EMS) | November 13, 2011 | 049 | ||
160 | fr_exapaq | EXAPAQ | November 17, 2011 | Added by GrAnd | 050 | |
161 | ru_dellin | Деловые Линии | July 21, 2013 | Обновлено | 108 | |
162 | bo_correos | Correos Bolivia | November 18, 2011 | Added by GrAnd | 051 | |
163 | air_qa_cargo | Qatar Cargo | November 18, 2011 | Added by GrAnd | 051 | |
164 | air_lh_cargo | Lufthansa Cargo | November 26, 2011 | 052 | ||
165 | lu_post | P&T Luxemburg | November 26, 2011 | 052 | ||
166 | ru_cityexpr | City Express | July 14, 2014 | 127 | ||
167 | ca_polarexpr | Polar Express (Canada) | November 26, 2011 | 052 | ||
168 | pl_seven | Siodemka (Poland) | July 14, 2014 | 127 | ||
169 | air_british_cargo | British Airways World Cargo | November 29, 2011 | Added by GrAnd | 054 | |
170 | in_dtdc | DTDC (India) | January 21, 2013 | 102 | ||
171 | au_fastway | Fastway Couriers (Australia) | November 29, 2011 | Added by GrAnd | 054 | |
172 | au_starttrack | Star Track Express (Australia) | November 29, 2011 | 054 | ||
173 | us_streamlite | Streamlite (US) | December 5, 2011 | 055 | ||
174 | us_brkrsww | Brokers Worldwide (US) | February 26, 2013 | 103 | ||
175 | ru_zhde | ЖелДор Экспедиция (RU) | June 16, 2013 | 107 | ||
176 | cn_ecfc | EC-Firstclass (CN) | July 14, 2014 | 116 | ||
177 | sk_post | Slovenská pošta (Slovakia) | September 13, 2012 | 088 | ||
178 | uk_db | Despatch Bay (uk) | December 26, 2011 | 058 | ||
179 | au_toll | Toll IPEC (Australia) | January 8, 2012 | Added by GrAnd | 059 | |
180 | nz_couriers | New Zealand Couriers | January 8, 2012 | Added by GrAnd | 059 | |
181 | air_alitalia | Alitalia Cargo | January 8, 2012 | 059 | ||
182 | air_thai | Thai Cargo | January 8, 2012 | 059 | ||
183 | pe_post | Serpost, el Correo del Perú | July 6, 2012 | 082 | ||
184 | cn_cneexp | CNE Express (China) | January 13, 2012 | 061 | ||
185 | fr_tnt | TNT (France) | January 17, 2012 | Added by GrAnd | 062 | |
186 | us_iparcel | i-Parcel | July 14, 2014 | 123 | ||
187 | air_polar_cargo | Polar Air Cargo | January 31, 2012 | Added by GrAnd | 065 | |
188 | gdex | GD Express (GDex) | February 23, 2012 | Added by GrAnd | 066 | |
189 | fr_kiala | Kiala (France) | February 23, 2012 | Added by GrAnd | 066 | |
190 | ec_correos | Correos Del Ecuador | February 23, 2012 | Added By GrAnd | 066 | |
191 | eu_herm | Hermes Europe | June 16, 2013 | 107 | ||
192 | dpex | DPEX (Toll Global Express) | January 21, 2013 | 102 | ||
193 | sa_post | Saudi Post | March 5, 2012 | 067 | ||
194 | it_brt | Bartoloini Corriere Espresso | March 5, 2012 | 067 | ||
195 | ua_tksat | ТК "САТ" | March 30, 2013 | Поддерживается получение только последнего статуса. | 104 | |
196 | ua_euexpr | Евроэкспресс (ua) | March 6, 2012 | 069 | ||
197 | ru_dpd | DPD (rus) | July 14, 2014 | 121 | ||
198 | air_lan | LAN Cargo | September 27, 2012 | updated by GrAnd | 090 | |
199 | fr_sodexi | SoDExi (France) | March 14, 2012 | Added by GrAnd | 072 | |
200 | in_tpc | The Professional Couriers (India) | March 23, 2012 | Added by GrAnd | 074 | |
201 | ru_dimex | Dimex | June 16, 2013 | 107 | ||
202 | china_ems | China EMS | April 27, 2012 | Поддержка распознавания капчи | 1.0.0 b287 beta | 077 |
203 | ru_ratek | РАТЭК | July 14, 2014 | 123 | ||
204 | ua_nexpress | Ночной Экспресс (ua) | May 5, 2012 | 077 | ||
205 | ru_dexpost | Dexpost (ru) | May 5, 2012 | 077 | ||
206 | air_ru_aeroflot | Aeroflot (ru) | May 17, 2012 | 078 | ||
207 | dhl_gl_asia_custref, dhl_gl_asia_itm | DHL Global (Asia) | October 21, 2012 | Обновлен dhl_gl_asia_custref | 091 | |
208 | us_pp | Parcel Pool (us) | May 17, 2012 | 078 | ||
209 | fj_freipost | FreiPost (fj) | December 30, 2012 | Ручной ввод капчи | 1.0.7 b306 beta | 101 |
210 | fj_post | Fiji Post | May 17, 2012 | 078 | ||
211 | us_prestige | Prestige Delivery Systems (us) | May 19, 2012 | 080 | ||
212 | us_directlink | Directlink (us) | May 20, 2012 | 080 | ||
213 | kr_eurasia | Eurasia Express (kr) | May 20, 2012 | 080 | ||
214 | jp_taqbin | TA-Q-BIN | May 20, 2012 | 080 | ||
215 | uy_post, uy_post_int, uy_post_dom | Uruguay Post | November 14, 2012 | добавлен uy_post | 094 | |
216 | cr_post | Costa Rica Post | February 26, 2013 | 1.0.1 beta b289 | 103 | |
217 | ru_maxipost | Maxipost (Максипост) | June 17, 2012 | 1.0.1 beta b289 | 081 | |
218 | us_postclub | PostclubUSA | June 18, 2012 | 1.0.1 beta b289 | 081 | |
219 | uk_dpd | DPD UK | June 24, 2012 | 1.0.1 beta b289 | 081 | |
220 | uk_fed | Fedex UK | June 24, 2012 | 1.0.1 beta b289 | 081 | |
221 | ru_ruspost | Русская почтовая служба (ru) | December 10, 2012 | Обновлено | 1.0.1 beta b289 | 098 |
222 | us_tracking | The Tracking (us) Polar Express | July 14, 2014 | 123 | ||
223 | us_laser | LaserShip US | August 25, 2013 | 110 | ||
224 | dhl_at | DHL Austria | July 14, 2012 | 1.0.1 b290 RC1 | 082 | |
225 | ru_attenta | Аттента (ru) | July 27, 2012 | 083 | ||
226 | fed_ru | FedEx RU | July 14, 2014 | 118 | ||
227 | be_etr | bpost E-Tracker | November 14, 2012 | 094 | ||
228 | fed_ims | FedEx International MailService | July 1, 2013 | 107 | ||
229 | jp_ytc | Yamato Transport Co.,Ltd | June 16, 2013 | 107 | ||
230 | cn_999post | 999 POST | September 10, 2012 | 087 | ||
231 | meest_hellas | MEEST Hellas | October 21, 2012 | Проверка на строгое соответствие маске | 091 | |
232 | air_finn | FINN AIR Cargo | September 13, 2012 | 088 | ||
233 | in_sn | India Speed Post (in) | December 4, 2012 | 097 | ||
234 | cn_ywie | YANWEN International Express | July 14, 2014 | 127 | ||
235 | ru_bb | Boxberry (ru) | July 14, 2014 | 125 | ||
236 | fr_colisprive | Colis Privé (fr) | October 21, 2012 | added by GrAnd | 091 | |
237 | hk_hki | HKIPost (hk) | October 21, 2012 | 091 | ||
238 | uk_tm, uk_tm_test | Trackmail (uk) | January 21, 2013 | 102 | ||
239 | uk_bbe | Bluebird Express (uk) | October 21, 2012 | 091 | ||
240 | cn_sao | SAO (cn) | June 16, 2013 | Добавлено в качестве альтернативы china (почты Китая) | 107 | |
241 | hk_ep | Ezyparcels (hk) | November 11, 2012 | 093 | ||
242 | cn_pfc_dhl | PostFromChina (cn) DHL | November 11, 2012 | 093 | ||
243 | vn_post_r | Vietnam Post (vn) - registered | November 11, 2012 | 093 | ||
244 | fo_post | Faroese Post (fo) | November 11, 2012 | 093 | ||
245 | dhl_usa_sr, dhl_usa_awb | DHL USA (us) | April 13, 2013 | 105 | ||
246 | cl_chilexpress | Chilexpress (cl) | July 14, 2014 | 125 | ||
247 | co_472 | 4-72 (co) | December 4, 2012 | 114 | ||
248 | ar_ocaep | OCA Express Pack (ar) | December 4, 2012 | 097 | ||
249 | fi_mh | Matkahuolto | December 4, 2012 | 097 | ||
250 | au_cp | Couriers Please (au) | January 21, 2013 | 102 | ||
251 | air_cz | Czech Airlines Cargo (cz) | December 4, 2012 | 097 | ||
252 | au_tollp | Toll Priority (au) | December 4, 2012 | 097 | ||
253 | au_tnt_con | TNT Con (au) | December 4, 2012 | 097 | ||
254 | eg_post | Egypt Post | December 10, 2012 | 098 | ||
255 | cn_tnt_en | TNT China (en) | December 21, 2012 | 100 | ||
256 | ua_al | Автолюкс (ua) | December 30, 2012 | 101 | ||
257 | au_ae | Allied Express (au) | January 21, 2013 | 102 | ||
258 | mx_estafeta | Estafeta Mexica (mx) | July 14, 2014 | 116 | ||
259 | ru_rep | Русская Экспресс Почта (ru) | January 21, 2013 | 102 | ||
260 | ae_post | Emirates Post (ae) | July 14, 2014 | 116 | ||
261 | gt_post | Correo de Guatemala | February 26, 2013 | 103 | ||
262 | ru_gz | Где заказ? | February 26, 2013 | 103 | ||
263 | it_post | Poste Italiane (Posta Raccomandata - Registered mail) | June 16, 2013 | переименован из it_post_r, теперь не требуется ввод даты отправки | 108 | |
264 | ph_post | PhilPost (Post of Philippines) | February 26, 2013 | 103 | ||
265 | cn_hhexp | HH-EXP.com (cn) | February 26, 2013 | 103 | ||
266 | us_lmglb | Landmark Global (us) | March 30, 2013 | 104 | ||
267 | ru_bs | Байкал-Сервис (ru) | July 14, 2014 | 123 | ||
268 | ru_exprp_o, ru_exprp_wb | Экспресс-почта (ru) | April 13, 2013 | 105 | ||
269 | ru_pony_visa | PONY EXPRESS визовый сервис | April 13, 2013 | 105 | ||
270 | ru_lb | Logibox (ru) | April 13, 2013 | 105 | ||
271 | cn_yto | Shanghai YTO Express (cn) | June 16, 2013 | 107 | ||
272 | cn_xhd | XHD Express Internation (cn) | June 16, 2013 | 107 | ||
273 | cn_17track | 17 track | July 14, 2014 | 122 | ||
274 | us_albn | Argis Logistics Barnes&Noble (us) | September 30, 2013 | 112 | ||
275 | om_post_r,om_post_p | Oman Post (om) Registered, Oman Post (om) Parcels | ||||
276 | us_apcpli | APC Postal Logistics | July 21, 2013 | 114 | ||
277 | sv_post | Correos El Salvador (El Salvador Post) | July 21, 2013 | 108 | ||
278 | cn_usru | CN-US-RU (cn) | July 21, 2013 | 108 | ||
279 | cn_klex | Keelung Express (cn) | July 21, 2013 | 108 | ||
280 | cn_sfhpost | SFH Post, Ruston Package (cn) | August 4, 2013 | 109 | ||
281 | cn_139e | 139 Express (cn) | August 4, 2013 | 114 | ||
282 | pl_kex | K-EX Sp. (pl) | August 4, 2013 | 109 | ||
283 | cn_zto | ZTO (cn) | August 25, 2013 | 110 | ||
284 | cn_xru | XRU (cn) | July 14, 2014 | 125 | ||
285 | tr_ups | UPS Turkey | August 25, 2013 | 110 | ||
286 | de_meest | Meest Germany | August 25, 2013 | 110 | ||
287 | us_sham | Shipito Airmail | August 25, 2013 | 110 | ||
288 | cn_urpost | urpost (cn) | September 18, 2013 | 111 | ||
289 | ru_dhl | DHL (ru) | September 18, 2013 | 111 | ||
290 | cn_zhyex_ru | ZHY Express (cn) RU | July 14, 2014 | 116 | ||
291 | bn_post | Brunei Postal Services (bn) | September 18, 2013 | 111 | ||
292 | mal_parcel | Malaysia post - Parcel (my) | September 18, 2013 | 111 | ||
293 | om_post_e | Oman Post EMS | September 18, 2013 | 111 | ||
294 | cn_quanet | Quan E Tong Express (cn) | July 14, 2014 | 116 | ||
295 | uk_ocsww | OCS WorldWide (uk) | September 18, 2013 | 114 | ||
296 | hk_pam | PostAirMail (hk) | July 14, 2014 | 111 | ||
297 | ru_hermdpd | Hermes DPD (ru) | September 18, 2013 | 111 | ||
298 | ca_ppx | PPX Track (ca?) | September 18, 2013 | 111 | ||
299 | ru_me | Мегаполис Экспресс-почта (ru) | September 30, 2013 | 114 | ||
300 | es_packlink | http://www.packlink.es/es/seguimiento-envios/ | July 14, 2014 | 114 | ||
301 | cn_086007 | BL-Russia (cn) | July 14, 2014 | 114 | ||
302 | ru_foxe | Fox-Express (ru) | July 14, 2014 | 114 | ||
303 | ru_sunmag | т/к Солнечный Магадан | July 14, 2014 | 1.0.9 | 114 | |
304 | es_seur | SEUR Internacional Express (es) | July 14, 2014 | спасибо BiOM | 114 | |
305 | ru_delivery_russia | Российская доставка - Delivery Russia (ru) | July 14, 2014 | BiOM | 114 | |
306 | cn_sfe | SF Express (cn) | July 14, 2014 | 114 | ||
307 | ru_pp_4_trfct, ru_pp_biglion, ru_pp_idpr | PickPoint (ru) | July 14, 2014 | отслеживание на PickPoint заказов с biglion и idealprice.ru, torrefacto.ru | 125 | |
308 | ua_meest_express | Meest Express (ua) | July 14, 2014 | 125 | ||
309 | hu_tof | July 14, 2014 | BiOM | 115 | ||
310 | cn_tflcn | Тяньфэн Гуанчжоу TIANFENG (cn) RU | July 14, 2014 | 115 | ||
311 | tr_suratkargo | July 14, 2014 | BiOM | 116 | ||
312 | sk_geis | Geis SK Global Logistics (sk) EN | July 14, 2014 | 116 | ||
313 | cn_df | DaFang Logistic (cn) | July 14, 2014 | 119 | ||
314 | kz_exline | Exline (kz) | July 14, 2014 | 127 | ||
315 | ua_gns | GNS Cargo (ua) | July 14, 2014 | 118 | ||
316 | ru_4sides | 4 SIDES (ru) | July 14, 2014 | 118 | ||
317 | sk_gls | GLS Slovakia | July 14, 2014 | 127 | ||
318 | es_tle | Tourline express (es) | July 14, 2014 | 118 | ||
319 | gb_hut | The HUT Group (gb) | July 14, 2014 | 119 | ||
320 | cn_epost | Eyoupost (cn) | July 14, 2014 | 119 | ||
321 | es_nacex | Nacex.es (es) | July 14, 2014 | 121 | ||
322 | hr_post, hr_post_en | Croatia post (hr) National tracking | July 14, 2014 | 122 | ||
323 | air_cargolux | Cargolux Airlines | July 14, 2014 | 122 | ||
324 | cn_pp | PayPal Package (cn) | July 14, 2014 | 123 | ||
325 | cz_ppl | Professional Parcel Logistic (cz) | July 14, 2014 | 123 | ||
326 | ru_mbetc | Mail Boxes etc (ru) | July 14, 2014 | 123 | ||
327 | fr_mr | Mondial Relay (fr) | July 14, 2014 | 123 | ||
328 | cn_wedo | Wedo International (cn) | July 14, 2014 | 127 | ||
329 | ru_tcge | Truck Cargo Group LLC (ru) | July 14, 2014 | 123 | ||
330 | gtt | UPU Global Track and Trace | July 14, 2014 | 123 | ||
331 | cn_hhp | Guangzhou Yi Ma LLC (cn) | July 14, 2014 | 123 | ||
332 | ru_spsrusa | SPSR USA СПСР Экспресс США (ru) | July 14, 2014 | 123 | ||
333 | gb_wnd | wnDirect (gb) | July 14, 2014 | 125 | ||
334 | cn_deppon | Deppon (cn) | July 14, 2014 | 125 | ||
335 | us_asnd | Asendia (us) | July 14, 2014 | 127 | ||
336 | co_srvntrg | Servientrega (co) | July 14, 2014 | 127 | ||
337 | co_intrpd | Interrapidisimo | July 14, 2014 | 127 | ||
338 | co_depr | Deprisa (co) | July 14, 2014 | 127 | ||
339 | co_tzbd | Trazabilidad (co) | July 14, 2014 | 127 |
Showing 338 items